رياضة دولية

الصين تتصدر.. تعرف إلى جدول الميداليات بأولمبياد باريس

تتصدر الصين جدول ترتيب الميداليات بـ9 ذهبيات و7 فضيات و3 برونزيات- Jeux Olympiques / إكس
تتصدر الصين جدول ترتيب الميداليات بـ9 ذهبيات و7 فضيات و3 برونزيات- Jeux Olympiques / إكس
تتواصل بالعاصمة الفرنسية باريس منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، ومع مرور الأيام تشتد المنافسة بين الرياضيين الذي يطمحون لتتويج بلدانهم بأكبر عدد من الميداليات.

وتتصدر الصين جدول ترتيب الميدالية بـ9 ذهبيات و7 فضيات و3 برونزيات، تليها فرنسا بـ8 ذهبيات و10 فضيات و8 برونزيات، ثم اليابان وأستراليا.

في ما يلي جدول الميداليات حتى اليوم 31 تموز / يوليوز 2024، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 :

ذهبية  /  فضية  /  برونزية  / المجموع

الصين 9 7 3 / 19

فرنسا 8 10 8 / 26

اليابان 8 3 4 / 15

أستراليا 7 6 3 / 16

بريطانيا 6 6 5 / 17

كوريا الجنوبية 6 3 3 / 12

الولايات المتحدة 5 13 12 / 30

إيطاليا 3 6 4 / 13

كندا 2 2 3 / 7

ألمانيا 2 2 2 / 6

هونغ كونغ 2 0 2 / 4

السويد 1 1 2 / 4

هولندا 1 1 1 / 3

جورجيا 1 1 0 / 2

نيوزيلندا 1 1 0 / 2

بلجيكا 1 0 2 / 3

جنوب إفريقيا 1 0 2 / 3

كازاخستان 1 0 2 / 3

إيرلندا 1 0 1 / 2

رومانيا 1 0 1 / 2

غواتيمالا 1 0 1 / 2

كرواتيا 1 0 1 / 2

أذربيجان 1 0 0 / 1

أوزبكستان 1 0 0 / 1

الأرجنتين 1 0 0 / 1

سلوفينيا 1 0 0 / 1

صربيا 1 0 0 / 1

المجر 0 2 1 / 3

كوريا الشمالية 0 2 0 / 2

البرازيل 0 1 3 / 4

بولونيا 0 1 2 / 3

المكسيك 0 1 1 / 2

تركيا 0 1 1 / 2

سويسرا 0 1 1 / 2

كوسوفو 0 1 1 / 2

تونس 0 1 0 / 1

فيجي 0 1 0 / 1

مونغوليا 0 1 0 / 1

الهند 0 0 2 / 2

مولدوفا 0 0 2 / 2

إسبانيا 0 0 1 / 1


أوكرانيا 0 0 1 / 1

النمسا 0 0 1 / 1

اليونان 0 0 1 / 1

سلوفاكيا 0 0 1 /1

طاجيكستان 0 0 1 / 1

مصر 0 0 1 / 1
التعليقات (0)